Matura
Matura ist ein Mineralfuttermittel für Mastschweine
- Durch den angepassten Aminosäuren-Gehalt in Matura erreichen Sie einen höheren Erlös in der Schweinemast, da der Fleischansatz optimiert wird.
- Mit Matura reduzieren Sie die Futterkosten. Das ist das Resultat einer guten Futterverwertung.
Fütterungsempfehlung: 3%
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Viele Umtriebe pro Jahr
- durch hohe tägliche Zunahmen infolge spezieller Enzyme und organisch gebundener Spurenelemente
- Mehr Erlös durch hohen Fleischansatz
- durch angepasste Aminosäurengehalte
- Geringe Futterkosten
- als Resultat einer guten Futterverwertung
Feature | Content |
---|---|
Lysine | 8.00 % |
Phosphorus | 2.00 % |
Calcium | 19.00 % |
Vitamin E | 5000 mg/kg |
additional Furnishing | organisch gebundenes Kupfer, Zink und Mangan |
- für 800 g Masttagszunahmen und hohen Fleischansatz (über 59 % MFA):
Vormast | Mittelmast | Endmast | |
28 - 40 kg | 40 - 70 kg | ab 70 kg | |
Weizen | 33,5% | 33,5% | 27,5% |
Gerste | 38,5% | 41,0% | 55,0% |
Öl | 1,0% | 1,0% | -- |
Sojaschrot 44 | 24,0% | 21,5% | 14,5% |
Matura | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
- für 800 g Masttagszunahmen:
Vormast | Mittelmast | Endmast | |
28 - 40 kg | 40 - 70 kg | ab 70 kg | |
Weizen | 38,5% | 38,5% | 38,5% |
Gerste | 35,5% | 38,0% | 47,0% |
Öl | 1,0% | 1,0% | 0,5% |
Sojaschrot 44 | 22,0% | 19,5% | 11,0% |
Matura | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
Matura ist ein Mineralfuttermittel für Mastschweine
- Durch den angepassten Aminosäuren-Gehalt in Matura erreichen Sie einen höheren Erlös in der Schweinemast, da der Fleischansatz optimiert wird.
- Mit Matura reduzieren Sie die Futterkosten. Das ist das Resultat einer guten Futterverwertung.
Fütterungsempfehlung: 3%
Feature | Content |
---|---|
Lysine | 8.00 % |
Phosphorus | 2.00 % |
Calcium | 19.00 % |
Vitamin E | 5000 mg/kg |
additional Furnishing | organisch gebundenes Kupfer, Zink und Mangan |
- für 800 g Masttagszunahmen und hohen Fleischansatz (über 59 % MFA):
Vormast | Mittelmast | Endmast | |
28 - 40 kg | 40 - 70 kg | ab 70 kg | |
Weizen | 33,5% | 33,5% | 27,5% |
Gerste | 38,5% | 41,0% | 55,0% |
Öl | 1,0% | 1,0% | -- |
Sojaschrot 44 | 24,0% | 21,5% | 14,5% |
Matura | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
- für 800 g Masttagszunahmen:
Vormast | Mittelmast | Endmast | |
28 - 40 kg | 40 - 70 kg | ab 70 kg | |
Weizen | 38,5% | 38,5% | 38,5% |
Gerste | 35,5% | 38,0% | 47,0% |
Öl | 1,0% | 1,0% | 0,5% |
Sojaschrot 44 | 22,0% | 19,5% | 11,0% |
Matura | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
Experten
fragen
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.
activepro@josera.de
+49 (0) 9371 940 174
+49 (0) 9371 940 174
Bestellung
Sie suchen einen Partner vor Ort? Wir helfen Ihnen gerne weiter.
activepro@josera.de
+49 (0) 9371 940 174
+49 (0) 9371 940 174
Das könnte Sie auch interessieren:
-
JosaminFür Metzgerschweine nichts Besseres
Lys 8.00 % V. E 6000 mg/kg Ca 21.00 % P 2.50 % -
-