
Tragemineral
Tragemineral ist ein Mineralfuttermittel für tragende Zuchtsauen mit dem Wirkstoffpaket Protectin®
- Die Kombination des Wirkstoffpakets „Protectin®“ mit organisch gebundenen Spurenelementen sorgt durch eine optimale Nährstoffversorgung der ungeborenen Ferkel für einheitliche Würfe und hohe Geburtsgewichte.
- Zusätzlich ist die tragende Sau durch den Einsatz von probiotischen Milchsäurebakterien und einer optimalen Vitaminisierung sowie viel Biotin bestens für ein langes Leben als produktives Herdenmitglied versorgt.
Gebindegröße: 25 kg
Fütterungsempfehlung: 3%
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Einheitliche Ferkelwürfe
- denn der Gefäß-Schutz-Faktor versorgt die ungeborenen Ferkel optimal mit allen notwendigen Nährstoffen
- Gesunde Sauen und Ferkel
- durch abgestimmte Vitamin- und Mineralstoffgehalte sowie Protectin®.
- Große Ferkelwürfe durch
- kombinierten Einsatz von Tragemineral - Protectin und Säugemineral - Protectin® für eine erfolgreiche
- Befruchtung und Einnistung von vielen Eizellen Optimale Versorgung der Ferkel in der Gebärmutter
Feature | Content |
---|---|
Calcium | 17,0 % |
Phosphor | 2,5 % |
Natrium | 6,0 % |
Magnesium | 2,0 % |
Lysin | 4,0 % |
Vitamin A (3a672a) | 400.000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) | 50.000 I.E. |
Vitamin E/all-rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 4.000 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 70 mg |
Vitamin B2 (3a825ii) | 150 mg |
Vitamin B6/ Pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 130 mg |
Vitamin B12 (3a835) | 1.000 mcg |
Niacinamid (3a315) | 900 mg |
Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 500 mg |
Vitamin K3 (3a710) | 75 mg |
Folsäure (3a316) | 100 mg |
Cholinchlorid (3a890) | 7.500 mg |
Vitamin C (3a300) | 3.500 mg |
Biotin (3a880) | 33.350 mcg |
L-Carnitin (3a910) | 1.700 mg |
Betain aus Betainhydrochlorid (3a925) | 3.500 mg |
Zink als Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest) (3b607) | 1.375 mg |
Zink als Zinkoxid (3b603) | 1.375 mg |
Mangan als Glycin-Manganchelat-Hydrat (3b506) | 850 mg |
Mangan als Mangan(II)-oxid (3b502) | 850 mg |
Eisen als Eisen(II)-Glycinchelat-Hydrat (3b108) | 800 mg |
Eisen als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat (3b103) | 800 mg |
Kupfer als Kupfer(II)-Glycinchelat-Hydrat (fest) (3b413) | 125 mg |
Kupfer als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat (3b405) | 125 mg |
Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 75 mg |
Selen als Natriumselenit (3b801) | 13 mg |
Weizen | 8,0% | 8,5% | 12,5% | 28,5% |
Gerste | 60,0% | 70,0% | 70,0% | 52,0% |
Hafer | 20,0% | -- | -- | -- |
Weizenkleie | -- | 10,0% | -- | -- |
Sojaschrot 44 | 9,0% | 8,5% | 9,5% | 9,5% |
Tragemineral - Protectin® | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
SuperCell | -- | -- | 5,0% | 7,0% |
Für die Fütterung der säugenden Sauen empfehlen wir Säugemineral - Protectin®.
Tragemineral ist ein Mineralfuttermittel für tragende Zuchtsauen mit dem Wirkstoffpaket Protectin®
- Die Kombination des Wirkstoffpakets „Protectin®“ mit organisch gebundenen Spurenelementen sorgt durch eine optimale Nährstoffversorgung der ungeborenen Ferkel für einheitliche Würfe und hohe Geburtsgewichte.
- Zusätzlich ist die tragende Sau durch den Einsatz von probiotischen Milchsäurebakterien und einer optimalen Vitaminisierung sowie viel Biotin bestens für ein langes Leben als produktives Herdenmitglied versorgt.
Gebindegröße: 25 kg
Fütterungsempfehlung: 3%
Feature | Content |
---|---|
Calcium | 17,0 % |
Phosphor | 2,5 % |
Natrium | 6,0 % |
Magnesium | 2,0 % |
Lysin | 4,0 % |
Vitamin A (3a672a) | 400.000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) | 50.000 I.E. |
Vitamin E/all-rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 4.000 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 70 mg |
Vitamin B2 (3a825ii) | 150 mg |
Vitamin B6/ Pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 130 mg |
Vitamin B12 (3a835) | 1.000 mcg |
Niacinamid (3a315) | 900 mg |
Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 500 mg |
Vitamin K3 (3a710) | 75 mg |
Folsäure (3a316) | 100 mg |
Cholinchlorid (3a890) | 7.500 mg |
Vitamin C (3a300) | 3.500 mg |
Biotin (3a880) | 33.350 mcg |
L-Carnitin (3a910) | 1.700 mg |
Betain aus Betainhydrochlorid (3a925) | 3.500 mg |
Zink als Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest) (3b607) | 1.375 mg |
Zink als Zinkoxid (3b603) | 1.375 mg |
Mangan als Glycin-Manganchelat-Hydrat (3b506) | 850 mg |
Mangan als Mangan(II)-oxid (3b502) | 850 mg |
Eisen als Eisen(II)-Glycinchelat-Hydrat (3b108) | 800 mg |
Eisen als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat (3b103) | 800 mg |
Kupfer als Kupfer(II)-Glycinchelat-Hydrat (fest) (3b413) | 125 mg |
Kupfer als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat (3b405) | 125 mg |
Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 75 mg |
Selen als Natriumselenit (3b801) | 13 mg |
Weizen | 8,0% | 8,5% | 12,5% | 28,5% |
Gerste | 60,0% | 70,0% | 70,0% | 52,0% |
Hafer | 20,0% | -- | -- | -- |
Weizenkleie | -- | 10,0% | -- | -- |
Sojaschrot 44 | 9,0% | 8,5% | 9,5% | 9,5% |
Tragemineral - Protectin® | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
SuperCell | -- | -- | 5,0% | 7,0% |
Für die Fütterung der säugenden Sauen empfehlen wir Säugemineral - Protectin®.

Experten
fragen
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.
activepro@josera.de
+49 (0) 9371 940 174
+49 (0) 9371 940 174
Bestellung
Sie suchen einen Partner vor Ort? Wir helfen Ihnen gerne weiter.
activepro@josera.de
+49 (0) 9371 940 174
+49 (0) 9371 940 174
Das könnte Sie auch interessieren:
-
SäugemineralUnser hochwertiges Mineralfutter mit Protectin für säugende Sauen mit großen Würfen
Lys7,0 %Ca19,0 %P3,5 %V.E4.000 mg -