
FerkelStar
FerkelStar ist ein Mineralfuttermittel für die Ferkelaufzucht ab 12 kg
- Mit dem Einsatz von Xylanasen und Glucanasen sowie Milchsäurebakterien verbessern Sie die Darmgesundheit Ihrer Ferkel und sorgen für eine sichere Ferkelaufzucht mit geringen Verlusten.
- Organische Spurenelemente sowie gute Aminosäureausstattung sind die Basis für frohwüchsige Ferkel mit hohem Fleischansatz. Dies sichert Ihnen den Erfolg in der Ferkelaufzucht.
Fütterungsempfehlung: 4%
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Durchfallschutz durch FDS-Komplex®
- für eine gute Darmgesundheit und geringes Durchfallrisiko
- Gesunde, frohwüchsige Ferkel
- durch organisch gebundene Spurenelemente und angepasste Aminosäurengehalte
- Hoher Fleischansatz
- durch angepasste Aminosäurengehalte als Basis für fleischreiche Mastschweine
Feature | Content |
---|---|
Calcium | 16,5 % |
Phosphor | 3,0 % |
Natrium | 4,0 % |
Magnesium | 1,0 % |
Lysin | 10,0 % |
Methionin | 3,0 % |
Threonin | 3,5 % |
Tryptophan | 0,2 % |
Vitamin A (3a672a) | 400.000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) | 50.000 I.E. |
Vitamin E/all-rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 3.000 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 70 mg |
Vitamin B2 (3a825ii) | 150 mg |
Vitamin B6/ Pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 130 mg |
Vitamin B12 (3a835) | 1.660 mcg |
Niacinamid (3a315) | 1.250 mg |
Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 500 mg |
Vitamin K3 (3a710) | 125 mg |
Folsäure (3a316) | 20 mg |
Cholinchlorid (3a890) | 6.000 mg |
Vitamin C (3a300) | 2.000 mg |
Biotin (3a880) | 4.000 mcg |
Betain aus Betainhydrochlorid (3a925) | 2.800 mg |
Zink als Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest) (3b607) | 1.000 mg |
Zink als Zinkoxid (3b603) | 1.000 mg |
Mangan als Glycin-Manganchelat-Hydrat (3b506) | 500 mg |
Mangan als Mangan(II)-oxid (3b502) | 500 mg |
Eisen als Eisen(II)-Glycinchelat-Hydrat (3b108) | 400 mg |
Eisen als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat (3b103) | 3.000 mg |
Kupfer als Kupfer(II)-Glycinchelat-Hydrat (fest) (3b413) | 300 mg |
Kupfer als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat (3b405) | 300 mg |
Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 50 mg |
Selen als Natriumselenit (3b801) | 10 mg |
Gewichtsabschnitt: | ||||
12 - 20kg | ab 20 kg | |||
Mais | -- | 10,0 % | -- | 10,0 % |
Weizen | 32,0 % | 22,5 % | 37,5 % | 27,5 % |
Gerste | 35,0 % | 35,0 % | 35,0 % | 35,0 % |
Öl | 1,5% | 1,0 % | 1,5 % | 1,0 % |
Sojaschrot 44 | 21,5 % | 21,5 % | 16,5 % | 17,0% |
FerkelStar | 4,0 % | 4,0 % | 4,0 % | 4,0 % |
TriplexS | 1,0 % | 1,0 % | 0,5 % | 0,5 % |
Megajoule | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % |
FerkelStar ist ein Mineralfuttermittel für die Ferkelaufzucht ab 12 kg
- Mit dem Einsatz von Xylanasen und Glucanasen sowie Milchsäurebakterien verbessern Sie die Darmgesundheit Ihrer Ferkel und sorgen für eine sichere Ferkelaufzucht mit geringen Verlusten.
- Organische Spurenelemente sowie gute Aminosäureausstattung sind die Basis für frohwüchsige Ferkel mit hohem Fleischansatz. Dies sichert Ihnen den Erfolg in der Ferkelaufzucht.
Fütterungsempfehlung: 4%
Feature | Content |
---|---|
Calcium | 16,5 % |
Phosphor | 3,0 % |
Natrium | 4,0 % |
Magnesium | 1,0 % |
Lysin | 10,0 % |
Methionin | 3,0 % |
Threonin | 3,5 % |
Tryptophan | 0,2 % |
Vitamin A (3a672a) | 400.000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) | 50.000 I.E. |
Vitamin E/all-rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 3.000 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 70 mg |
Vitamin B2 (3a825ii) | 150 mg |
Vitamin B6/ Pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 130 mg |
Vitamin B12 (3a835) | 1.660 mcg |
Niacinamid (3a315) | 1.250 mg |
Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 500 mg |
Vitamin K3 (3a710) | 125 mg |
Folsäure (3a316) | 20 mg |
Cholinchlorid (3a890) | 6.000 mg |
Vitamin C (3a300) | 2.000 mg |
Biotin (3a880) | 4.000 mcg |
Betain aus Betainhydrochlorid (3a925) | 2.800 mg |
Zink als Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest) (3b607) | 1.000 mg |
Zink als Zinkoxid (3b603) | 1.000 mg |
Mangan als Glycin-Manganchelat-Hydrat (3b506) | 500 mg |
Mangan als Mangan(II)-oxid (3b502) | 500 mg |
Eisen als Eisen(II)-Glycinchelat-Hydrat (3b108) | 400 mg |
Eisen als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat (3b103) | 3.000 mg |
Kupfer als Kupfer(II)-Glycinchelat-Hydrat (fest) (3b413) | 300 mg |
Kupfer als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat (3b405) | 300 mg |
Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 50 mg |
Selen als Natriumselenit (3b801) | 10 mg |
Gewichtsabschnitt: | ||||
12 - 20kg | ab 20 kg | |||
Mais | -- | 10,0 % | -- | 10,0 % |
Weizen | 32,0 % | 22,5 % | 37,5 % | 27,5 % |
Gerste | 35,0 % | 35,0 % | 35,0 % | 35,0 % |
Öl | 1,5% | 1,0 % | 1,5 % | 1,0 % |
Sojaschrot 44 | 21,5 % | 21,5 % | 16,5 % | 17,0% |
FerkelStar | 4,0 % | 4,0 % | 4,0 % | 4,0 % |
TriplexS | 1,0 % | 1,0 % | 0,5 % | 0,5 % |
Megajoule | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % |

Experten
fragen
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.
activepro@josera.de
+49 (0) 9371 940 174
+49 (0) 9371 940 174
Bestellung
Sie suchen einen Partner vor Ort? Wir helfen Ihnen gerne weiter.
activepro@josera.de
+49 (0) 9371 940 174
+49 (0) 9371 940 174