
Ferkel NP
Ferkel NP ist ein Mineralfuttermittel für Ferkel ab 12 kg - auch geeignet für die nährstoffreduzierte Fütterung
- Durch hohe Gehalte der vier erstlimitierenden Aminosäuren und angepasste Phosphorausstattung ist Ferkel NP optimal geeignet für moderne nährstoffreduzierte Fütterungskonzepte. Dies entlastet den Stoffwechsel Ihrer Tiere ebenso wie Ihre Stoffstrombilanz.
- Zusätzlich erhöhen Nicht-Stärke-Polysaccharid-spaltende Enzyme (Xylanase und Glucanase), Lebendhefe und organisch gebundene Spurenelemente die Futtereffizienz und tragen damit zu Ihrem wirtschaftlichen Erfolg bei.
Gebindegröße: 25 kg
Fütterungsempfehlung: 4%
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Geeignet für die N/P- und stark N/P reduzierte Ferkelfütterung
- Verdrängung von Schadkeimen im Darm
- Hohe Futterverträglichkeit und Nährstoffverfügbarkeit
Feature | Content |
---|---|
Calcium | 15,5 % |
Phosphor | 3,0 % |
Natrium | 4,5 % |
Magnesium | 1,0 % |
Lysin | 12,0 % |
Methionin | 3,0 % |
Threonin | 5,0 % |
Tryptophan | 0,3 % |
Vitamin A (3a672a) | 400.000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) | 50.000 I.E. |
Vitamin E/all-rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 3.000 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 70 mg |
Vitamin B2 (3a825ii) | 150 mg |
Vitamin B6/ Pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 130 mg |
Vitamin B12 (3a835) | 1.660 mcg |
Niacinamid (3a315) | 1.250 mg |
Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 500 mg |
Vitamin K3 (3a710) | 125 mg |
Folsäure (3a316) | 20 mg |
Cholinchlorid (3a890) | 6.000 mg |
Vitamin C (3a300) | 2.000 mg |
Biotin (3a880) | 4.000 mcg |
Betain aus Betainhydrochlorid (3a925) | 2.800 mg |
Zink als Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest) (3b607) | 1.000 mg |
Zink als Zinkoxid (3b603) | 1.000 mg |
Mangan als Glycin-Manganchelat-Hydrat (3b506) | 500 mg |
Mangan als Mangan(II)-oxid (3b502) | 500 mg |
Eisen als Eisen(II)-Glycinchelat-Hydrat (3b108) | 400 mg |
Eisen als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat (3b103) | 3.000 mg |
Kupfer als Kupfer(II)-Glycinchelat-Hydrat (fest) (3b413) | 300 mg |
Kupfer als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat (3b405) | 300 mg |
Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 50 mg |
Selen als Natriumselenit (3b801) | 10 mg |
Gewichtsabschnitt: | ||||
bis 15 kg | ab 15 kg | |||
Mais | - | 10,0 % | - | 10,0 % |
Weizen | 35,5 % | 25,5 % | 40,5 % | 30,5 % |
Gerste | 35,0 % | 34,5 % | 38,5 % | 39,0 % |
Öl | 1,5% | 1,0 % | 1,5 % | 1,0 % |
Sojaschrot 44 | 18,5 % | 19,0 % | 15,5 % | 15,5% |
Ferkel NP | 4,0 % | 4,0 % | 4,0 % | 4,0 % |
TriplexS | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % |
Megajoule | 5,0 % | 5,0 % | - | - |
Ferkel NP ist ein Mineralfuttermittel für Ferkel ab 12 kg - auch geeignet für die nährstoffreduzierte Fütterung
- Durch hohe Gehalte der vier erstlimitierenden Aminosäuren und angepasste Phosphorausstattung ist Ferkel NP optimal geeignet für moderne nährstoffreduzierte Fütterungskonzepte. Dies entlastet den Stoffwechsel Ihrer Tiere ebenso wie Ihre Stoffstrombilanz.
- Zusätzlich erhöhen Nicht-Stärke-Polysaccharid-spaltende Enzyme (Xylanase und Glucanase), Lebendhefe und organisch gebundene Spurenelemente die Futtereffizienz und tragen damit zu Ihrem wirtschaftlichen Erfolg bei.
Gebindegröße: 25 kg
Fütterungsempfehlung: 4%
Feature | Content |
---|---|
Calcium | 15,5 % |
Phosphor | 3,0 % |
Natrium | 4,5 % |
Magnesium | 1,0 % |
Lysin | 12,0 % |
Methionin | 3,0 % |
Threonin | 5,0 % |
Tryptophan | 0,3 % |
Vitamin A (3a672a) | 400.000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) | 50.000 I.E. |
Vitamin E/all-rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 3.000 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 70 mg |
Vitamin B2 (3a825ii) | 150 mg |
Vitamin B6/ Pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 130 mg |
Vitamin B12 (3a835) | 1.660 mcg |
Niacinamid (3a315) | 1.250 mg |
Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 500 mg |
Vitamin K3 (3a710) | 125 mg |
Folsäure (3a316) | 20 mg |
Cholinchlorid (3a890) | 6.000 mg |
Vitamin C (3a300) | 2.000 mg |
Biotin (3a880) | 4.000 mcg |
Betain aus Betainhydrochlorid (3a925) | 2.800 mg |
Zink als Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest) (3b607) | 1.000 mg |
Zink als Zinkoxid (3b603) | 1.000 mg |
Mangan als Glycin-Manganchelat-Hydrat (3b506) | 500 mg |
Mangan als Mangan(II)-oxid (3b502) | 500 mg |
Eisen als Eisen(II)-Glycinchelat-Hydrat (3b108) | 400 mg |
Eisen als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat (3b103) | 3.000 mg |
Kupfer als Kupfer(II)-Glycinchelat-Hydrat (fest) (3b413) | 300 mg |
Kupfer als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat (3b405) | 300 mg |
Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 50 mg |
Selen als Natriumselenit (3b801) | 10 mg |
Gewichtsabschnitt: | ||||
bis 15 kg | ab 15 kg | |||
Mais | - | 10,0 % | - | 10,0 % |
Weizen | 35,5 % | 25,5 % | 40,5 % | 30,5 % |
Gerste | 35,0 % | 34,5 % | 38,5 % | 39,0 % |
Öl | 1,5% | 1,0 % | 1,5 % | 1,0 % |
Sojaschrot 44 | 18,5 % | 19,0 % | 15,5 % | 15,5% |
Ferkel NP | 4,0 % | 4,0 % | 4,0 % | 4,0 % |
TriplexS | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % |
Megajoule | 5,0 % | 5,0 % | - | - |

Experten
fragen
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.
activepro@josera.de
+49 (0) 9371 940 174
+49 (0) 9371 940 174
Bestellung
Sie suchen einen Partner vor Ort? Wir helfen Ihnen gerne weiter.
activepro@josera.de
+49 (0) 9371 940 174
+49 (0) 9371 940 174
Das könnte Sie auch interessieren:
-
-
FerkelProfiDas Mineralfutter für Profis in der Ferkelaufzucht
Lys11,0 %Ca15,0 %P3,0 %V.E3.300 mg