FerkelProfi
FerkelProfi ist ein Mineralfuttermittel für hohe Leistungen in der Ferkelaufzucht ab 12 kg mit dem Wirkstoffpaket Protectin®
- Durch die hochwertige Ausstattung an Aminosäuren und organisch gebundenen Spurenelementen sowie der Zusatz von NSP-spaltenden Enzymen erreichen Ihre Ferkel höchste Zunahmen mit optimaler Futterverwertung. Das sichert Ihnen einen nachhaltigen Betriebserfolg in der Ferkelaufzucht.
- Mit dem Wirkstoffpaket Protectin® und den enthaltenen Milchsäurebakterien erreichen Sie ein hohes Maß an Durchfallsicherheit und fördern die Abwehrkräfte Ihrer Tiere. Dadurch verringern Sie den Medikamenteneinsatz.
Gebindegröße: 25 kg
Fütterungsempfehlung: 4%
- Höhere Verkaufserlöse durch schwerere Ferkel
- hohe Gehalte an Aminosäuren und speziellen Enzymen garantieren hohe Zunahmen
- Gesunde Ferkel durch den Immun-Schutz-Faktor
- Hohe Abwehrkraft und geringe Ferkelverluste
- Verbesserter Erfolg sämtlicher Impfmaßnahmen
- Hoher Durchfallschutz durch FDS-Komplex®
- Konzept auf dem neuesten Stand der Tierernährung:
- Protectin® als Resultat eigener intensiver Forschungsarbeiten und neuester Erkenntnisse in der Tierernährung
| Feature | Content |
|---|---|
| Calcium | 15,0 % |
| Phosphor | 3,0 % |
| Natrium | 4,0 % |
| Lysin | 11,0 % |
| Methionin | 4,0 % |
| Threonin | 4,5 % |
| Tryptophan | 0,5 % |
| Vitamin A (3a672a) | 400.000 I.E. |
| Vitamin D3 (3a671) | 50.000 I.E. |
| Vitamin E/all-rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 3.300 mg |
| Vitamin B1 (3a821) | 70 mg |
| Vitamin B2 (3a825ii) | 150 mg |
| Vitamin B6/ Pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 130 mg |
| Vitamin B12 (3a835) | 1.700 mcg |
| Niacinamid (3a315) | 1.700 mg |
| Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 500 mg |
| Vitamin K3 (3a710) | 125 mg |
| Folsäure (3a316) | 20 mg |
| Cholinchlorid (3a890) | 8.750 mg |
| Vitamin C (3a300) | 4.000 mg |
| Biotin (3a880) | 6.000 mcg |
| Betain aus Betainhydrochlorid (3a925) | 4.050 mg |
| Zink als Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest) (3b607) | 1.000 mg |
| Zink als Zinkoxid (3b603) | 1.000 mg |
| Mangan als Glycin-Manganchelat-Hydrat (3b506) | 500 mg |
| Mangan als Mangan(II)-oxid (3b502) | 500 mg |
| Eisen als Eisen(II)-Glycinchelat-Hydrat (3b108) | 400 mg |
| Eisen als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat (3b103) | 3.000 mg |
| Kupfer als Kupfer(II)-Glycinchelat-Hydrat (fest) (3b413) | 300 mg |
| Kupfer als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat (3b405) | 300 mg |
| Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 50 mg |
| Selen als Natriumselenit (3b801) | 10 mg |
| Gewichtsabschnitt: | ||||
| 12-20 kg | ab 20 kg | |||
| Mais | - | 10,0 % | - | 10,0 % |
| Weizen | 33,5 % | 24,5 % | 38,5 % | 28,5 % |
| Gerste | 36,0 % | 35,0 % | 35,0 % | 35,0 % |
| Öl | 1,5 % | 1,0 % | 1,5 % | 1,0 % |
| Sojaschrot 44 | 19,5 % | 20,0 % | 15,5 % | 16,0 % |
| FerkelProfi-Protectin® | 4,0 % | 4,0 % | 4,0 % | 4,0 % |
| TriplexS | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % |
| Megajoule | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % |
FerkelProfi ist ein Mineralfuttermittel für hohe Leistungen in der Ferkelaufzucht ab 12 kg mit dem Wirkstoffpaket Protectin®
- Durch die hochwertige Ausstattung an Aminosäuren und organisch gebundenen Spurenelementen sowie der Zusatz von NSP-spaltenden Enzymen erreichen Ihre Ferkel höchste Zunahmen mit optimaler Futterverwertung. Das sichert Ihnen einen nachhaltigen Betriebserfolg in der Ferkelaufzucht.
- Mit dem Wirkstoffpaket Protectin® und den enthaltenen Milchsäurebakterien erreichen Sie ein hohes Maß an Durchfallsicherheit und fördern die Abwehrkräfte Ihrer Tiere. Dadurch verringern Sie den Medikamenteneinsatz.
Gebindegröße: 25 kg
Fütterungsempfehlung: 4%
| Feature | Content |
|---|---|
| Calcium | 15,0 % |
| Phosphor | 3,0 % |
| Natrium | 4,0 % |
| Lysin | 11,0 % |
| Methionin | 4,0 % |
| Threonin | 4,5 % |
| Tryptophan | 0,5 % |
| Vitamin A (3a672a) | 400.000 I.E. |
| Vitamin D3 (3a671) | 50.000 I.E. |
| Vitamin E/all-rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 3.300 mg |
| Vitamin B1 (3a821) | 70 mg |
| Vitamin B2 (3a825ii) | 150 mg |
| Vitamin B6/ Pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 130 mg |
| Vitamin B12 (3a835) | 1.700 mcg |
| Niacinamid (3a315) | 1.700 mg |
| Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 500 mg |
| Vitamin K3 (3a710) | 125 mg |
| Folsäure (3a316) | 20 mg |
| Cholinchlorid (3a890) | 8.750 mg |
| Vitamin C (3a300) | 4.000 mg |
| Biotin (3a880) | 6.000 mcg |
| Betain aus Betainhydrochlorid (3a925) | 4.050 mg |
| Zink als Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest) (3b607) | 1.000 mg |
| Zink als Zinkoxid (3b603) | 1.000 mg |
| Mangan als Glycin-Manganchelat-Hydrat (3b506) | 500 mg |
| Mangan als Mangan(II)-oxid (3b502) | 500 mg |
| Eisen als Eisen(II)-Glycinchelat-Hydrat (3b108) | 400 mg |
| Eisen als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat (3b103) | 3.000 mg |
| Kupfer als Kupfer(II)-Glycinchelat-Hydrat (fest) (3b413) | 300 mg |
| Kupfer als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat (3b405) | 300 mg |
| Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 50 mg |
| Selen als Natriumselenit (3b801) | 10 mg |
| Gewichtsabschnitt: | ||||
| 12-20 kg | ab 20 kg | |||
| Mais | - | 10,0 % | - | 10,0 % |
| Weizen | 33,5 % | 24,5 % | 38,5 % | 28,5 % |
| Gerste | 36,0 % | 35,0 % | 35,0 % | 35,0 % |
| Öl | 1,5 % | 1,0 % | 1,5 % | 1,0 % |
| Sojaschrot 44 | 19,5 % | 20,0 % | 15,5 % | 16,0 % |
| FerkelProfi-Protectin® | 4,0 % | 4,0 % | 4,0 % | 4,0 % |
| TriplexS | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % |
| Megajoule | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % |
Experten
fragen
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.
activepro@josera.de
+49 (0) 9371 940 174
+49 (0) 9371 940 174
Bestellung
Sie suchen einen Partner vor Ort? Wir helfen Ihnen gerne weiter.
activepro@josera.de
+49 (0) 9371 940 174
+49 (0) 9371 940 174