
FerkelPur
FerkelPur ist ein Mineralfuttermittel für die ökologische Ferkelaufzucht
- Probiotische Milchsäurebakterien und Lebendhefen unterstützen die Darmgesundheit und beugen Durchfall vor.
- Die optimale Mineralstoff- und Vitaminausstattung fördert das Wachstum Ihrer Ferkel.
- Der Toxinbinder Bentonit sichert zusätzlich Ihre ökologische Ferkelaufzucht ab.
Fütterungsempfehlung: 3,5 %
- Toxinbindung
- Stabiler Magen-Darm-Trakt
- Sichert gutes Wachstum der Tiere
- Optimale und gesunde Entwicklung
- Zertifiziert gemäß EU-Verordnung für biologische Produktion
Feature | Content |
---|---|
Calcium | 17,5 % |
Phosphor | 4,5 % |
Natrium | 5,0 % |
Magnesium | 3,0 % |
Vitamin A (3a672a) | 450.000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) | 55.000 I.E. |
Vitamin E/all-rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 3.500 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 85 mg |
Vitamin B6/ Pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 160 mg |
Vitamin B12 (3a835) | 1.800 mcg |
Niacinamid (3a315) | 1.500 mg |
Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 600 mg |
Vitamin K3 (3a710) | 140 mg |
Folsäure (3a316) | 50 mg |
Cholinchlorid (3a890) | 8.750 mg |
Vitamin C (3a300) | 2.500 mg |
Biotin (3a880) | 6.000 mcg |
Betain aus Betainhydrochlorid (3a925) | 4.070 mg |
Zink als Zinkoxid (3b603) | 2.100 mg |
Mangan als Mangan(II)-oxid (3b502) | 1.150 mg |
Eisen als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat (3b103) | 3.900 mg |
Kupfer als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat (3b405) | 620 mg |
Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 55 mg |
Selen als Natriumselenit (3b801) | 11 mg |
Ferkelfutter I | Ferkeltfutter II/ Universalfutter |
|
Weizen | 32% | 34% |
Gerste | 25,5% | 27,5% |
Ackerbohnen | 10% | 11% |
Erbsen | 10% | 11% |
Sojakuchen | 12% | 8% |
Magermilchpulver | 7% | 5% |
FerkelPur | 3,5% | 3,5% |
FerkelPur ist ein Mineralfuttermittel für die ökologische Ferkelaufzucht
- Probiotische Milchsäurebakterien und Lebendhefen unterstützen die Darmgesundheit und beugen Durchfall vor.
- Die optimale Mineralstoff- und Vitaminausstattung fördert das Wachstum Ihrer Ferkel.
- Der Toxinbinder Bentonit sichert zusätzlich Ihre ökologische Ferkelaufzucht ab.
Fütterungsempfehlung: 3,5 %
Feature | Content |
---|---|
Calcium | 17,5 % |
Phosphor | 4,5 % |
Natrium | 5,0 % |
Magnesium | 3,0 % |
Vitamin A (3a672a) | 450.000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) | 55.000 I.E. |
Vitamin E/all-rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 3.500 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 85 mg |
Vitamin B6/ Pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 160 mg |
Vitamin B12 (3a835) | 1.800 mcg |
Niacinamid (3a315) | 1.500 mg |
Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 600 mg |
Vitamin K3 (3a710) | 140 mg |
Folsäure (3a316) | 50 mg |
Cholinchlorid (3a890) | 8.750 mg |
Vitamin C (3a300) | 2.500 mg |
Biotin (3a880) | 6.000 mcg |
Betain aus Betainhydrochlorid (3a925) | 4.070 mg |
Zink als Zinkoxid (3b603) | 2.100 mg |
Mangan als Mangan(II)-oxid (3b502) | 1.150 mg |
Eisen als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat (3b103) | 3.900 mg |
Kupfer als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat (3b405) | 620 mg |
Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 55 mg |
Selen als Natriumselenit (3b801) | 11 mg |
Ferkelfutter I | Ferkeltfutter II/ Universalfutter |
|
Weizen | 32% | 34% |
Gerste | 25,5% | 27,5% |
Ackerbohnen | 10% | 11% |
Erbsen | 10% | 11% |
Sojakuchen | 12% | 8% |
Magermilchpulver | 7% | 5% |
FerkelPur | 3,5% | 3,5% |

Experten
fragen
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.
activepro@josera.de
+49 (0) 9371 940 174
+49 (0) 9371 940 174
Bestellung
Sie suchen einen Partner vor Ort? Wir helfen Ihnen gerne weiter.
activepro@josera.de
+49 (0) 9371 940 174
+49 (0) 9371 940 174
Das könnte Sie auch interessieren:
-
-
MastPurMineralfuttermittel für Mastschweine. Für die ökologische Schweinehaltung.
Ca22,0 %P5,0 %V.E4.000 mg