
ZuchtPur
ZuchtPur ist ein Mineralfuttermittel für tragende und säugende Öko-Zuchtsauen
- Probiotische Lebendhefen unterstützen die Darmgesundheit und verbessern die Faserverdauung
- Die optimale Mineralstoff- und Vitaminausstattung mit hohen Biotin-Gehalten fördern Fruchtbarkeit und Langlebigkeit ihrer Sauen bei guten Leistungen
- Der Toxinbinder Bentonit sichert zusätzlich Ihre ökologische Ferkelerzeugung ab
Fütterungsempfehlung:
- Zuchtläufer und tragende Sauen: 3 %
- Säugende Sauen: 3,5 %
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Gute Fruchtbarkeit und Herdengesundheit
- Toxinbindung
- Verbesserte Faserverdauung
- Guter Start in die neue Laktation
- Zertifiziert gemäß EU-Verordnung für biologische Produktion
Feature | Content |
---|---|
Calcium | 19,0 % |
Phosphor | 5,0 % |
Natrium | 5,0 % |
Magnesium | 3,0 % |
Vitamin A (3a672a) | 330.000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) | 55.000 I.E. |
Vitamin E/all-rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 3.500 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 75 mg |
Vitamin B6/ Pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 150 mg |
Vitamin B12 (3a835) | 1.200 mcg |
Niacinamid (3a315) | 900 mg |
Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 600 mg |
Vitamin K3 (3a710) | 100 mg |
Folsäure (3a316) | 100 mg |
Cholinchlorid (3a890) | 7.500 mg |
Vitamin C (3a300) | 2.000 mg |
Biotin (3a880) | 15.000 mcg |
Betain aus Betainhydrochlorid (3a925) | 3.500 mg |
Zink als Zinkoxid (3b603) | 2.100 mg |
Mangan als Mangan(II)-oxid (3b502) | 1.600 mg |
Eisen als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat (3b103) | 1.500 mg |
Kupfer als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat (3b405) | 340 mg |
Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 100 mg |
Selen als Natriumselenit (3b801) | 12 mg |
tragende Sauen | säugende Sauen | Jungsauen | |
---|---|---|---|
Weizen | - | 41% | 10% |
Gerste | 79% | 20,5% | 69% |
Ackerbohnen | 5% | 10% | 8% |
Erbsen | - | 10% | - |
Sojakuchen | 8% | 15% | 5% |
Weizenkleie | 5% | - | 5% |
ZuchtPur | 3% | 3,5% | 3% |
ZuchtPur ist ein Mineralfuttermittel für tragende und säugende Öko-Zuchtsauen
- Probiotische Lebendhefen unterstützen die Darmgesundheit und verbessern die Faserverdauung
- Die optimale Mineralstoff- und Vitaminausstattung mit hohen Biotin-Gehalten fördern Fruchtbarkeit und Langlebigkeit ihrer Sauen bei guten Leistungen
- Der Toxinbinder Bentonit sichert zusätzlich Ihre ökologische Ferkelerzeugung ab
Fütterungsempfehlung:
- Zuchtläufer und tragende Sauen: 3 %
- Säugende Sauen: 3,5 %
Feature | Content |
---|---|
Calcium | 19,0 % |
Phosphor | 5,0 % |
Natrium | 5,0 % |
Magnesium | 3,0 % |
Vitamin A (3a672a) | 330.000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) | 55.000 I.E. |
Vitamin E/all-rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 3.500 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 75 mg |
Vitamin B6/ Pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 150 mg |
Vitamin B12 (3a835) | 1.200 mcg |
Niacinamid (3a315) | 900 mg |
Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 600 mg |
Vitamin K3 (3a710) | 100 mg |
Folsäure (3a316) | 100 mg |
Cholinchlorid (3a890) | 7.500 mg |
Vitamin C (3a300) | 2.000 mg |
Biotin (3a880) | 15.000 mcg |
Betain aus Betainhydrochlorid (3a925) | 3.500 mg |
Zink als Zinkoxid (3b603) | 2.100 mg |
Mangan als Mangan(II)-oxid (3b502) | 1.600 mg |
Eisen als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat (3b103) | 1.500 mg |
Kupfer als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat (3b405) | 340 mg |
Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 100 mg |
Selen als Natriumselenit (3b801) | 12 mg |
tragende Sauen | säugende Sauen | Jungsauen | |
---|---|---|---|
Weizen | - | 41% | 10% |
Gerste | 79% | 20,5% | 69% |
Ackerbohnen | 5% | 10% | 8% |
Erbsen | - | 10% | - |
Sojakuchen | 8% | 15% | 5% |
Weizenkleie | 5% | - | 5% |
ZuchtPur | 3% | 3,5% | 3% |

Experten
fragen
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.
activepro@josera.de
+49 (0) 9371 940 174
+49 (0) 9371 940 174
Bestellung
Sie suchen einen Partner vor Ort? Wir helfen Ihnen gerne weiter.
activepro@josera.de
+49 (0) 9371 940 174
+49 (0) 9371 940 174
Das könnte Sie auch interessieren:
-
-
MastPurMineralfuttermittel für Mastschweine. Für die ökologische Schweinehaltung.
Ca22,0 %P5,0 %V.E4.000 mg