
Mast10
Mast10 ist ein Mineralfuttermittel für Mastschweine
- Mit Mast10 füttern Sie kostengünstige Futtermischungen durch die Einsparmöglichkeit von Sojaschrot.
- Hoch verfügbare Spurenelement-Verbindungen in Glycinat-Form garantieren gesunde und frohwüchsige Mastschweine
Gebindegröße: 25 kg
Fütterungsempfehlung: 3%
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Sojaeinsparung
- Kosteneinsparung
- beste Resorbierbarkeit der Spurenelemente
- Stärkung der Widerstandskraft
- Optimale Vitaminausstattung
- gesunde und frohwüchsige Mastschweine
Feature | Content |
---|---|
Calcium | 22,0 % |
Phosphor | 1,5 % |
Natrium | 5,5 % |
Magnesium | 2,0 % |
Lysin | 10,0 % |
Methionin | 2,0 % |
Threonin | 2,7 % |
Vitamin A (3a672a) | 200.000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) | 66.000 I.E. |
Vitamin E/all-rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 5.000 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 50 mg |
Vitamin B2 (3a825ii) | 110 mg |
Vitamin B6/ Pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 100 mg |
Vitamin B12 (3a835) | 750 mcg |
Niacinamid (3a315) | 675 mg |
Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 375 mg |
Vitamin K3 (3a710) | 90 mg |
Folsäure (3a316) | 20 mg |
Betain aus Betainhydrochlorid (3a925) | 4.650 mg |
Zink als Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest) (3b607) | 660 mg |
Mangan als Glycin-Manganchelat-Hydrat (3b506) | 160 mg |
Eisen als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat (3b103) | 785 mg |
Kupfer als Kupfer(II)-Glycinchelat-Hydrat (fest) (3b413) | 160 mg |
Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 50 mg |
Selen als Natriumselenit (3b801) | 13 mg |
- für 800 g Masttagszunahmen:
Vormast | Mittelmast | Endmast | |
28 - 40 kg | 40 - 70 kg | ab 70 kg | |
Weizen | 38,5% | 38,5% | 38,5% |
Gerste | 37,5% | 40,0% | 49,5% |
Öl | 1,0% | 1,0% | - |
Sojaschrot 44 | 20,0% | 17,5% | 9,0% |
Mast10 | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
- für 850 g Masttagszunahmen:
Vormast | Mittelmast | Endmast | |
28 - 40 kg | 40 - 70 kg | ab 70 kg | |
Weizen | 38,5% | 38,5% | 38,5% |
Gerste | 36,5% | 39,0% | 48,5% |
Öl | 1,0% | 1,0% | - |
Sojaschrot 44 | 21,0% | 18,5% | 10,0% |
Mast10 | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
Mast10 ist ein Mineralfuttermittel für Mastschweine
- Mit Mast10 füttern Sie kostengünstige Futtermischungen durch die Einsparmöglichkeit von Sojaschrot.
- Hoch verfügbare Spurenelement-Verbindungen in Glycinat-Form garantieren gesunde und frohwüchsige Mastschweine
Gebindegröße: 25 kg
Fütterungsempfehlung: 3%
Feature | Content |
---|---|
Calcium | 22,0 % |
Phosphor | 1,5 % |
Natrium | 5,5 % |
Magnesium | 2,0 % |
Lysin | 10,0 % |
Methionin | 2,0 % |
Threonin | 2,7 % |
Vitamin A (3a672a) | 200.000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) | 66.000 I.E. |
Vitamin E/all-rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 5.000 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 50 mg |
Vitamin B2 (3a825ii) | 110 mg |
Vitamin B6/ Pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 100 mg |
Vitamin B12 (3a835) | 750 mcg |
Niacinamid (3a315) | 675 mg |
Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 375 mg |
Vitamin K3 (3a710) | 90 mg |
Folsäure (3a316) | 20 mg |
Betain aus Betainhydrochlorid (3a925) | 4.650 mg |
Zink als Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest) (3b607) | 660 mg |
Mangan als Glycin-Manganchelat-Hydrat (3b506) | 160 mg |
Eisen als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat (3b103) | 785 mg |
Kupfer als Kupfer(II)-Glycinchelat-Hydrat (fest) (3b413) | 160 mg |
Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 50 mg |
Selen als Natriumselenit (3b801) | 13 mg |
- für 800 g Masttagszunahmen:
Vormast | Mittelmast | Endmast | |
28 - 40 kg | 40 - 70 kg | ab 70 kg | |
Weizen | 38,5% | 38,5% | 38,5% |
Gerste | 37,5% | 40,0% | 49,5% |
Öl | 1,0% | 1,0% | - |
Sojaschrot 44 | 20,0% | 17,5% | 9,0% |
Mast10 | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
- für 850 g Masttagszunahmen:
Vormast | Mittelmast | Endmast | |
28 - 40 kg | 40 - 70 kg | ab 70 kg | |
Weizen | 38,5% | 38,5% | 38,5% |
Gerste | 36,5% | 39,0% | 48,5% |
Öl | 1,0% | 1,0% | - |
Sojaschrot 44 | 21,0% | 18,5% | 10,0% |
Mast10 | 3,0% | 3,0% | 3,0% |

Experten
fragen
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.
activepro@josera.de
+49 (0) 9371 940 174
+49 (0) 9371 940 174
Bestellung
Sie suchen einen Partner vor Ort? Wir helfen Ihnen gerne weiter.
activepro@josera.de
+49 (0) 9371 940 174
+49 (0) 9371 940 174
Das könnte Sie auch interessieren:
-
Amin0PhosDer Profi für flächenknappe Betriebe mit hohen Ansprüchen
Lys11,0 %Ca18,0 %P1,5 %V.E5.000 mg -