
VormastTop
VormastTop ist ein Mineralfuttermittel für Mastschweine speziell für die Vormast-Phase
- Durch den hohen Aminosäuregehalt in VormastTop erzielen Sie hohe tägliche Zunahmen. Des Weiteren sorgen spezielle NSP-spaltende Enzyme für eine verbesserte Verdaulichkeit des Futters und eine sehr gute Futterverwertung. Dies sichert Ihnen eine gute Wirtschaftlichkeit
- VormastTop enthält ausgewählte Mineralstoffe und Spurenelemente mit einer hohen Bioverfügbarkeit. Dies garantiert ein sorgloses Wachstum auch in der kritischen Einstallphase.
Gebindegröße: 20 kg
Fütterungsempfehlung: 4%
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Bestmögliche Entwicklung der Ferkel in der kritischen Einstallphase durch
- einen schonenden Übergang von Ferkelfutter auf Mastfutter
- optimierte Gehalte an organisch gebundenen Spurenelementen
- Zusatz von diätischer Rohfaser und Prebiotika
- Wirtschaftlicher Erfolg dank höherer Verkaufszahlen
- durch hohe Tageszunahmen infolge hoher Amino-säurengehalte und Zusatz spezieller Enzyme
- Höhere Erlöse dank hochwertiger Schlachtkörper
- durch eine ausgewogene Ausstattung mit 4 Aminosäuren wird ein hoher Fleischansatz in der wichtigen Vormastphase gefördert
Feature | Content |
---|---|
Calcium | 17,5 % |
Phosphor | 2,5 % |
Natrium | 4,5 % |
Magnesium | 2,0 % |
Lysin | 9,0 % |
Methionin | 2,5 % |
Threonin | 2,5 % |
Tryptophan | 0,2 % |
Vitamin A (3a672a) | 150.000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) | 45.000 I.E. |
Vitamin E/all-rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 3.000 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 70 mg |
Vitamin B2 (3a825ii) | 150 mg |
Vitamin B6/ Pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 130 mg |
Vitamin B12 (3a835) | 1.200 mcg |
Niacinamid (3a315) | 900 mg |
Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 500 mg |
Vitamin K3 (3a710) | 85 mg |
Folsäure (3a316) | 15 mg |
Biotin (3a880) | 1.500 mcg |
Betain aus Betainhydrochlorid (3a925) | 3.500 mg |
Zink als Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest) (3b607) | 800 mg |
Zink als Zinkoxid (3b603) | 800 mg |
Mangan als Glycin-Manganchelat-Hydrat (3b506) | 400 mg |
Mangan als Mangan(II)-oxid (3b502) | 400 mg |
Eisen als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat (3b103) | 3.000 mg |
Kupfer als Kupfer(II)-Glycinchelat-Hydrat (fest) (3b413) | 240 mg |
Kupfer als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat (3b405) | 240 mg |
Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 40 mg |
Selen als Natriumselenit (3b801) | 10 mg |
- für 28 – 40 kg Lebendgewicht bei sehr hohen täglichen Zunahmen:
850 g MTZ |
900 g MTZ |
950 g MTZ | |||
Mais | -- | 10,0 % | -- | 10,0 % | 20,0 % |
Weizen | 48,5 % | 38,5 % | 48,5 % | 38,5 % | 28,5% |
Gerste | 26,5 % | 26,0 % | 24,0 % | 24,0 % | 22,5 % |
Öl | 1,5 % | 1,5 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % |
Sojaschrot 44 | 19,5 % | 20,0 % | 21,5 % | 21,5 % | 23,0 % |
VormastTop | 4,0 % | 4,0 % | 4,0 % | 4,0 % | 4,0 % |
- für 28 – 40 kg Lebendgewicht bei sehr hohem Fleischansatz (über 59 % MFA):
800 g MTZ |
850 g MTZ |
|||
Mais | -- | 10,0 % | -- | 10,0 % |
Weizen | 48,5 % | 38,5 % | 48,5 % | 38,5 % |
Gerste | 26,5 % | 26,0 % | 24,0 % | 24,0 % |
Öl | 1,0 % | 1,0 % | 1,5 % | 1,5 % |
Sojaschrot 44 | 20,0 % | 20,5 % | 22,0 % | 22,0 % |
VormastTop | 4,0 % | 4,0 % | 4,0 % | 4,0 % |
VormastTop ist ein Mineralfuttermittel für Mastschweine speziell für die Vormast-Phase
- Durch den hohen Aminosäuregehalt in VormastTop erzielen Sie hohe tägliche Zunahmen. Des Weiteren sorgen spezielle NSP-spaltende Enzyme für eine verbesserte Verdaulichkeit des Futters und eine sehr gute Futterverwertung. Dies sichert Ihnen eine gute Wirtschaftlichkeit
- VormastTop enthält ausgewählte Mineralstoffe und Spurenelemente mit einer hohen Bioverfügbarkeit. Dies garantiert ein sorgloses Wachstum auch in der kritischen Einstallphase.
Gebindegröße: 20 kg
Fütterungsempfehlung: 4%
Feature | Content |
---|---|
Calcium | 17,5 % |
Phosphor | 2,5 % |
Natrium | 4,5 % |
Magnesium | 2,0 % |
Lysin | 9,0 % |
Methionin | 2,5 % |
Threonin | 2,5 % |
Tryptophan | 0,2 % |
Vitamin A (3a672a) | 150.000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) | 45.000 I.E. |
Vitamin E/all-rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 3.000 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 70 mg |
Vitamin B2 (3a825ii) | 150 mg |
Vitamin B6/ Pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 130 mg |
Vitamin B12 (3a835) | 1.200 mcg |
Niacinamid (3a315) | 900 mg |
Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 500 mg |
Vitamin K3 (3a710) | 85 mg |
Folsäure (3a316) | 15 mg |
Biotin (3a880) | 1.500 mcg |
Betain aus Betainhydrochlorid (3a925) | 3.500 mg |
Zink als Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest) (3b607) | 800 mg |
Zink als Zinkoxid (3b603) | 800 mg |
Mangan als Glycin-Manganchelat-Hydrat (3b506) | 400 mg |
Mangan als Mangan(II)-oxid (3b502) | 400 mg |
Eisen als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat (3b103) | 3.000 mg |
Kupfer als Kupfer(II)-Glycinchelat-Hydrat (fest) (3b413) | 240 mg |
Kupfer als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat (3b405) | 240 mg |
Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 40 mg |
Selen als Natriumselenit (3b801) | 10 mg |
- für 28 – 40 kg Lebendgewicht bei sehr hohen täglichen Zunahmen:
850 g MTZ |
900 g MTZ |
950 g MTZ | |||
Mais | -- | 10,0 % | -- | 10,0 % | 20,0 % |
Weizen | 48,5 % | 38,5 % | 48,5 % | 38,5 % | 28,5% |
Gerste | 26,5 % | 26,0 % | 24,0 % | 24,0 % | 22,5 % |
Öl | 1,5 % | 1,5 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % |
Sojaschrot 44 | 19,5 % | 20,0 % | 21,5 % | 21,5 % | 23,0 % |
VormastTop | 4,0 % | 4,0 % | 4,0 % | 4,0 % | 4,0 % |
- für 28 – 40 kg Lebendgewicht bei sehr hohem Fleischansatz (über 59 % MFA):
800 g MTZ |
850 g MTZ |
|||
Mais | -- | 10,0 % | -- | 10,0 % |
Weizen | 48,5 % | 38,5 % | 48,5 % | 38,5 % |
Gerste | 26,5 % | 26,0 % | 24,0 % | 24,0 % |
Öl | 1,0 % | 1,0 % | 1,5 % | 1,5 % |
Sojaschrot 44 | 20,0 % | 20,5 % | 22,0 % | 22,0 % |
VormastTop | 4,0 % | 4,0 % | 4,0 % | 4,0 % |

Experten
fragen
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.
activepro@josera.de
+49 (0) 9371 940 174
+49 (0) 9371 940 174
Bestellung
Sie suchen einen Partner vor Ort? Wir helfen Ihnen gerne weiter.
activepro@josera.de
+49 (0) 9371 940 174
+49 (0) 9371 940 174
Das könnte Sie auch interessieren:
-
FuturaDer Klassiker mit Protectin für höchste Ansprüche
Lys10,0 %Ca20,0 %P2,0 %V.E4.000 mg -
FerkelProfiDas Mineralfutter für Profis in der Ferkelaufzucht
Lys11,0 %Ca15,0 %P3,0 %V.E3.300 mg