Mast12
Mast12 ist ein Mineralfuttermittel für Mastschweine
- Mit Mast12 haben Sie die Möglichkeit sehr hohe Mengen an Proteinkomponenten in der Futtermischung einzusparen. Das hilft sehr kostengünstig zu füttern.
- Eine sehr hohe Vitamin-Versorgung ihrer Mastschweine sorgt für gesunde und frohwüchsige Mastschweine.
Gebindegröße: 25kg
Fütterungsempfehlung: 3%
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Sojaeinsparung durch hohe Aminosäuregehalte
- Kosteneinsparung
- Gute Versorgung der Mastschweine durch optimale Vitaminausstattung
- gesunde/frohwüchsige Mastschweine
- Optimale Fleischqualität durch hohen Vitamin E Gehalt
Feature | Content |
---|---|
Lysine | 12.00 % |
Phosphorus | 2.50 % |
Vitamin E | 6000 mg/kg |
additional Furnishing | organisch gebundenes Kupfer, Zink und Mangan |
- für 800 g Masttagszunahmen:
Vormast | Mittelmast | Endmast | |
28 - 40 kg | 40 - 70 kg | ab 70 kg | |
Weizen | 38,5% | 38,5% | 38,5% |
Gerste | 39,0% | 41,5% | 51,5% |
Öl | 1,0% | 1,0% | - |
Sojaschrot 44 | 18,5% | 16,0% | 7,0% |
Mast12 | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
- für 850 g Masttagszunahmen:
Vormast | Mittelmast | Endmast | |
28 - 40 kg | 40 - 70 kg | ab 70 kg | |
Weizen | 35,5% | 38,5% | 38,5% |
Gerste | 39,5% | 39,5% | 49,0% |
Öl | 1,0% | 1,0% | - |
Sojaschrot 44 | 21,0% | 18,0% | 9,5% |
Mast12 | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
Mast12 ist ein Mineralfuttermittel für Mastschweine
- Mit Mast12 haben Sie die Möglichkeit sehr hohe Mengen an Proteinkomponenten in der Futtermischung einzusparen. Das hilft sehr kostengünstig zu füttern.
- Eine sehr hohe Vitamin-Versorgung ihrer Mastschweine sorgt für gesunde und frohwüchsige Mastschweine.
Gebindegröße: 25kg
Fütterungsempfehlung: 3%
Feature | Content |
---|---|
Lysine | 12.00 % |
Phosphorus | 2.50 % |
Vitamin E | 6000 mg/kg |
additional Furnishing | organisch gebundenes Kupfer, Zink und Mangan |
- für 800 g Masttagszunahmen:
Vormast | Mittelmast | Endmast | |
28 - 40 kg | 40 - 70 kg | ab 70 kg | |
Weizen | 38,5% | 38,5% | 38,5% |
Gerste | 39,0% | 41,5% | 51,5% |
Öl | 1,0% | 1,0% | - |
Sojaschrot 44 | 18,5% | 16,0% | 7,0% |
Mast12 | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
- für 850 g Masttagszunahmen:
Vormast | Mittelmast | Endmast | |
28 - 40 kg | 40 - 70 kg | ab 70 kg | |
Weizen | 35,5% | 38,5% | 38,5% |
Gerste | 39,5% | 39,5% | 49,0% |
Öl | 1,0% | 1,0% | - |
Sojaschrot 44 | 21,0% | 18,0% | 9,5% |
Mast12 | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
Experten
fragen
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.
activepro@josera.de
+49 (0) 9371 940 174
+49 (0) 9371 940 174
Bestellung
Sie suchen einen Partner vor Ort? Wir helfen Ihnen gerne weiter.
activepro@josera.de
+49 (0) 9371 940 174
+49 (0) 9371 940 174
Das könnte Sie auch interessieren:
-
Amin0PhosDer Profi für flächenknappe Betriebe mit hohen Ansprüchen
Lys 11.00 % V. E 5000 mg/kg Ca 18.00 % P 1.00 % -
VormastTopDer Profi für die Einstallphase
Lys 9.00 % V. E 3000 mg/kg Ca 17.50 % P 3.00 % -
VormastTop AkutFür höchste Durchfallsicherheit und zur Stabilisierung bei Atemwegsproblemen