
Matura
Matura ist ein Mineralfuttermittel für Mastschweine
- Durch den angepassten Aminosäuren-Gehalt in Matura erreichen Sie einen höheren Erlös in der Schweinemast, da der Fleischansatz optimiert wird.
- Mit Matura reduzieren Sie die Futterkosten. Das ist das Resultat einer guten Futterverwertung.
Fütterungsempfehlung: 3%
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Viele Umtriebe pro Jahr
- durch hohe tägliche Zunahmen infolge spezieller Enzyme und organisch gebundener Spurenelemente
- Mehr Erlös durch hohen Fleischansatz
- durch angepasste Aminosäurengehalte
- Geringe Futterkosten
- als Resultat einer guten Futterverwertung
Feature | Content |
---|---|
Calcium | 19,5 % |
Phosphor | 1,5 % |
Natrium | 5,5 % |
Magnesium | 2,0 % |
Lysin | 8,0 % |
Methionin | 2,0 % |
Threonin | 2,0 % |
Vitamin A (3a672a) | 200.000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) | 66.000 I.E. |
Vitamin E/all-rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 5.000 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 50 mg |
Vitamin B2 (3a825ii) | 110 mg |
Vitamin B6/ Pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 100 mg |
Vitamin B12 (3a835) | 750 mcg |
Niacinamid (3a315) | 675 mg |
Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 375 mg |
Vitamin K3 (3a710) | 90 mg |
Folsäure (3a316) | 20 mg |
Betain aus Betainhydrochlorid (3a925) | 4.650 mg |
Zink als Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest) (3b607) | 660 mg |
Mangan als Glycin-Manganchelat-Hydrat (3b506) | 160 mg |
Eisen als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat (3b103) | 785 mg |
Kupfer als Kupfer(II)-Glycinchelat-Hydrat (fest) (3b413) | 160 mg |
Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 50 mg |
Selen als Natriumselenit (3b801) | 13 mg |
- für 800 g Masttagszunahmen und hohen Fleischansatz (über 59 % MFA):
Vormast | Mittelmast | Endmast | |
28 - 40 kg | 40 - 70 kg | ab 70 kg | |
Weizen | 33,5% | 33,5% | 27,5% |
Gerste | 38,5% | 41,0% | 55,0% |
Öl | 1,0% | 1,0% | -- |
Sojaschrot 44 | 24,0% | 21,5% | 14,5% |
Matura | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
- für 800 g Masttagszunahmen:
Vormast | Mittelmast | Endmast | |
28 - 40 kg | 40 - 70 kg | ab 70 kg | |
Weizen | 38,5% | 38,5% | 38,5% |
Gerste | 35,5% | 38,0% | 47,0% |
Öl | 1,0% | 1,0% | 0,5% |
Sojaschrot 44 | 22,0% | 19,5% | 11,0% |
Matura | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
Matura ist ein Mineralfuttermittel für Mastschweine
- Durch den angepassten Aminosäuren-Gehalt in Matura erreichen Sie einen höheren Erlös in der Schweinemast, da der Fleischansatz optimiert wird.
- Mit Matura reduzieren Sie die Futterkosten. Das ist das Resultat einer guten Futterverwertung.
Fütterungsempfehlung: 3%
Feature | Content |
---|---|
Calcium | 19,5 % |
Phosphor | 1,5 % |
Natrium | 5,5 % |
Magnesium | 2,0 % |
Lysin | 8,0 % |
Methionin | 2,0 % |
Threonin | 2,0 % |
Vitamin A (3a672a) | 200.000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) | 66.000 I.E. |
Vitamin E/all-rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 5.000 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 50 mg |
Vitamin B2 (3a825ii) | 110 mg |
Vitamin B6/ Pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 100 mg |
Vitamin B12 (3a835) | 750 mcg |
Niacinamid (3a315) | 675 mg |
Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 375 mg |
Vitamin K3 (3a710) | 90 mg |
Folsäure (3a316) | 20 mg |
Betain aus Betainhydrochlorid (3a925) | 4.650 mg |
Zink als Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest) (3b607) | 660 mg |
Mangan als Glycin-Manganchelat-Hydrat (3b506) | 160 mg |
Eisen als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat (3b103) | 785 mg |
Kupfer als Kupfer(II)-Glycinchelat-Hydrat (fest) (3b413) | 160 mg |
Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 50 mg |
Selen als Natriumselenit (3b801) | 13 mg |
- für 800 g Masttagszunahmen und hohen Fleischansatz (über 59 % MFA):
Vormast | Mittelmast | Endmast | |
28 - 40 kg | 40 - 70 kg | ab 70 kg | |
Weizen | 33,5% | 33,5% | 27,5% |
Gerste | 38,5% | 41,0% | 55,0% |
Öl | 1,0% | 1,0% | -- |
Sojaschrot 44 | 24,0% | 21,5% | 14,5% |
Matura | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
- für 800 g Masttagszunahmen:
Vormast | Mittelmast | Endmast | |
28 - 40 kg | 40 - 70 kg | ab 70 kg | |
Weizen | 38,5% | 38,5% | 38,5% |
Gerste | 35,5% | 38,0% | 47,0% |
Öl | 1,0% | 1,0% | 0,5% |
Sojaschrot 44 | 22,0% | 19,5% | 11,0% |
Matura | 3,0% | 3,0% | 3,0% |

Experten
fragen
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.
activepro@josera.de
+49 (0) 9371 940 174
+49 (0) 9371 940 174
Bestellung
Sie suchen einen Partner vor Ort? Wir helfen Ihnen gerne weiter.
activepro@josera.de
+49 (0) 9371 940 174
+49 (0) 9371 940 174