
Säugemineral
Säugemineral ist ein Mineralfuttermittel für säugende Zuchtsauen mit dem Wirkstoffpaket Protectin®
- Die Kombination des Wirkstoffpakets „Protectin®“ mit organisch gebundenen Spurenelementen und dem Zusatz von L-Carnitin fördert die Nährstoffaufnahme, entlastet den Stoffwechsel und mobilisiert zusätzliche Energiereserven. Dadurch erzielen Sie hohe Absetzgewichte bei gleichzeitig geringen Saugferkelverlusten.
- Zusätzlich wird die säugende Sau durch den Einsatz von probiotischen Milchsäurebakterien und einer optimalen Vitaminisierung während der anspruchsvollen Säugephase fit gehalten, was für viele Ferkel im folgenden Wurf bei niedriger Umrauschquote sorgt.
Gebindegröße: 25 kg
Fütterungsempfehlung: 4%
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Hohe Absetzgewichte
- durch eine hohe Milchleistung als Grundlage für hohes Ferkelwachstum
- Weniger Saugferkelverluste
- weil Sauen und Ferkel durch den Immun-Schutz-Faktor gesund erhalten werden
- Viele Ferkel pro Sau
- denn organisch gebundene Spurenelemente erhöhen die Fruchtbarkeit und senken die Umrauscherquote
Feature | Content |
---|---|
Calcium | 19,0 % |
Phosphor | 3,5 % |
Natrium | 4,0 % |
Magnesium | 2,0 % |
Lysin | 7,0 % |
Methionin | 3,5 % |
Threonin | 2,0 % |
Vitamin A (3a672a) | 300.000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) | 50.000 I.E. |
Vitamin E/all-rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 4.000 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 70 mg |
Vitamin B2 (3a825ii) | 150 mg |
Vitamin B6/ Pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 130 mg |
Vitamin B12 (3a835) | 1.000 mcg |
Niacinamid (3a315) | 900 mg |
Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 500 mg |
Vitamin K3 (3a710) | 75 mg |
Folsäure (3a316) | 100 mg |
Cholinchlorid (3a890) | 5.000 mg |
Vitamin C (3a300) | 3.500 mg |
Biotin (3a880) | 25.000 mcg |
L-Carnitin (3a910) | 1.250 mg |
Betain aus Betainhydrochlorid (3a925) | 4.700 mg |
Zink als Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest) (3b607) | 1.000 mg |
Zink als Zinkoxid (3b603) | 1.000 mg |
Mangan als Glycin-Manganchelat-Hydrat (3b506) | 625 mg |
Mangan als Mangan(II)-oxid (3b502) | 625 mg |
Eisen als Eisen(II)-Glycinchelat-Hydrat (3b108) | 600 mg |
Eisen als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat (3b103) | 600 mg |
Kupfer als Kupfer(II)-Glycinchelat-Hydrat (fest) (3b413) | 100 mg |
Kupfer als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat (3b405) | 100 mg |
Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 100 mg |
Selen als Natriumselenit (3b801) | 10 mg |
Weizen | 33,0 % | 33,0 % | 48,5 % |
Gerste | 40,0 % | 38,0 % | 20,0 % |
Öl | 2,5 % | 1,5 % | 1,5 % |
Sojaschrot 44 | 16,5 % | 15,5 % | 16,0 % |
Säugemineral-Protectin® | 4,0 % | 4,0 % | 4,0 % |
SuperCell | 4,0 % | 4,0 % | 6,0 % |
Megajoule | -- | 4,0 % | 4,0 % |
Für die Fütterung tragender Sauen empfehlen wir Tragemineral.
Säugemineral ist ein Mineralfuttermittel für säugende Zuchtsauen mit dem Wirkstoffpaket Protectin®
- Die Kombination des Wirkstoffpakets „Protectin®“ mit organisch gebundenen Spurenelementen und dem Zusatz von L-Carnitin fördert die Nährstoffaufnahme, entlastet den Stoffwechsel und mobilisiert zusätzliche Energiereserven. Dadurch erzielen Sie hohe Absetzgewichte bei gleichzeitig geringen Saugferkelverlusten.
- Zusätzlich wird die säugende Sau durch den Einsatz von probiotischen Milchsäurebakterien und einer optimalen Vitaminisierung während der anspruchsvollen Säugephase fit gehalten, was für viele Ferkel im folgenden Wurf bei niedriger Umrauschquote sorgt.
Gebindegröße: 25 kg
Fütterungsempfehlung: 4%
Feature | Content |
---|---|
Calcium | 19,0 % |
Phosphor | 3,5 % |
Natrium | 4,0 % |
Magnesium | 2,0 % |
Lysin | 7,0 % |
Methionin | 3,5 % |
Threonin | 2,0 % |
Vitamin A (3a672a) | 300.000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) | 50.000 I.E. |
Vitamin E/all-rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 4.000 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 70 mg |
Vitamin B2 (3a825ii) | 150 mg |
Vitamin B6/ Pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 130 mg |
Vitamin B12 (3a835) | 1.000 mcg |
Niacinamid (3a315) | 900 mg |
Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 500 mg |
Vitamin K3 (3a710) | 75 mg |
Folsäure (3a316) | 100 mg |
Cholinchlorid (3a890) | 5.000 mg |
Vitamin C (3a300) | 3.500 mg |
Biotin (3a880) | 25.000 mcg |
L-Carnitin (3a910) | 1.250 mg |
Betain aus Betainhydrochlorid (3a925) | 4.700 mg |
Zink als Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest) (3b607) | 1.000 mg |
Zink als Zinkoxid (3b603) | 1.000 mg |
Mangan als Glycin-Manganchelat-Hydrat (3b506) | 625 mg |
Mangan als Mangan(II)-oxid (3b502) | 625 mg |
Eisen als Eisen(II)-Glycinchelat-Hydrat (3b108) | 600 mg |
Eisen als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat (3b103) | 600 mg |
Kupfer als Kupfer(II)-Glycinchelat-Hydrat (fest) (3b413) | 100 mg |
Kupfer als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat (3b405) | 100 mg |
Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 100 mg |
Selen als Natriumselenit (3b801) | 10 mg |
Weizen | 33,0 % | 33,0 % | 48,5 % |
Gerste | 40,0 % | 38,0 % | 20,0 % |
Öl | 2,5 % | 1,5 % | 1,5 % |
Sojaschrot 44 | 16,5 % | 15,5 % | 16,0 % |
Säugemineral-Protectin® | 4,0 % | 4,0 % | 4,0 % |
SuperCell | 4,0 % | 4,0 % | 6,0 % |
Megajoule | -- | 4,0 % | 4,0 % |
Für die Fütterung tragender Sauen empfehlen wir Tragemineral.

Experten
fragen
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.
activepro@josera.de
+49 (0) 9371 940 174
+49 (0) 9371 940 174
Bestellung
Sie suchen einen Partner vor Ort? Wir helfen Ihnen gerne weiter.
activepro@josera.de
+49 (0) 9371 940 174
+49 (0) 9371 940 174