
Futura
Futura ist ein Mineralfuttermittel für Mastschweine mit Wirkstoffpaket Protectin®
- Durch hohe tägliche Zunahmen infolge spezieller Enzyme und organisch gebundener Spurenelemente verdienen Sie mit Futura mehr Geld.
- Mit Futura sparen Sie Futterkosten ein - Sojaschrot kann durch hohe Aminosäuregehalte eingespart werden.
- Das Wirkstoffpaket Protectin aktiviert das Immunsystem. Ihre Tiere danken es Ihnen durch eine höhere Abwehrkraft und geringere Tierverluste.
Gebindegröße: 25 kg
Fütterungsempfehlung: 3%
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Mehr verkaufte Mastschweine pro Jahr
- durch hohe tägliche Zunahmen infolge spezieller Enzyme und organisch gebundener Spurenelemente
- Geringe Futterkosten
- weil Sojaschrot durch hohe Aminosäurengehalte eingespartwerden kann
- als Resultat einer guten Futterverwertung
- Wenig Verluste
- durch gesündere Tiere mithilfe des Immun-Schutz-Faktors
Feature | Content |
---|---|
Calcium | 20,0 % |
Phosphor | 2,0 % |
Natrium | 5,0 % |
Magnesium | 2,0 % |
Lysin | 10,0 % |
Methionin | 2,5 % |
Threonin | 3,0 % |
Tryptophan | 0,1 % |
Vitamin A (3a672a) | 200.000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) | 66.000 I.E. |
Vitamin E/all-rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 4.000 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 70 mg |
Vitamin B2 (3a825ii) | 150 mg |
Vitamin B6/ Pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 130 mg |
Vitamin B12 (3a835) | 1.000 mcg |
Niacinamid (3a315) | 900 mg |
Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 500 mg |
Vitamin K3 (3a710) | 75 mg |
Folsäure (3a316) | 20 mg |
Biotin (3a880) | 5.000 mcg |
Betain aus Betainhydrochlorid (3a925) | 5.550 mg |
Zink als Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest) (3b607) | 660 mg |
Mangan als Glycin-Manganchelat-Hydrat (3b506) | 160 mg |
Eisen als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat (3b103) | 785 mg |
Kupfer als Kupfer(II)-Glycinchelat-Hydrat (fest) (3b413) | 160 mg |
Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 50 mg |
Selen als Natriumselenit (3b801) | 13 mg |
- für 850 g Masttagszunahmen:
Vormast 28 – 40 kg |
Mittelmast 40 - 70 kg |
Endmast ab 70 kg |
|
Weizen | 38,5 % | 38,5 % | 38,5 % |
Gerste | 35,5 % | 38,5 % | 48,0 % |
Öl | 1,5 % | 1,5 % | 0,5 % |
Sojaschrot 44 | 21,5 % | 18,5 % | 10,0 % |
Futura | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % |
- für 900 g Masttagszunahmen:
Vormast 28 – 40 kg |
Mittelmast 40 - 70 kg |
Endmast ab 70 kg |
|
Weizen | 38,5 % | 38,5 % | 38,5 % |
Gerste | 34,5 % | 37,5 % | 47,0 % |
Öl | 1,5 % | 1,5 % | 0,5 % |
Sojaschrot 44 | 22,5 % | 19,5 % | 11,0 % |
Futura | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % |
Futura ist ein Mineralfuttermittel für Mastschweine mit Wirkstoffpaket Protectin®
- Durch hohe tägliche Zunahmen infolge spezieller Enzyme und organisch gebundener Spurenelemente verdienen Sie mit Futura mehr Geld.
- Mit Futura sparen Sie Futterkosten ein - Sojaschrot kann durch hohe Aminosäuregehalte eingespart werden.
- Das Wirkstoffpaket Protectin aktiviert das Immunsystem. Ihre Tiere danken es Ihnen durch eine höhere Abwehrkraft und geringere Tierverluste.
Gebindegröße: 25 kg
Fütterungsempfehlung: 3%
Feature | Content |
---|---|
Calcium | 20,0 % |
Phosphor | 2,0 % |
Natrium | 5,0 % |
Magnesium | 2,0 % |
Lysin | 10,0 % |
Methionin | 2,5 % |
Threonin | 3,0 % |
Tryptophan | 0,1 % |
Vitamin A (3a672a) | 200.000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) | 66.000 I.E. |
Vitamin E/all-rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 4.000 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 70 mg |
Vitamin B2 (3a825ii) | 150 mg |
Vitamin B6/ Pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 130 mg |
Vitamin B12 (3a835) | 1.000 mcg |
Niacinamid (3a315) | 900 mg |
Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 500 mg |
Vitamin K3 (3a710) | 75 mg |
Folsäure (3a316) | 20 mg |
Biotin (3a880) | 5.000 mcg |
Betain aus Betainhydrochlorid (3a925) | 5.550 mg |
Zink als Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest) (3b607) | 660 mg |
Mangan als Glycin-Manganchelat-Hydrat (3b506) | 160 mg |
Eisen als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat (3b103) | 785 mg |
Kupfer als Kupfer(II)-Glycinchelat-Hydrat (fest) (3b413) | 160 mg |
Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 50 mg |
Selen als Natriumselenit (3b801) | 13 mg |
- für 850 g Masttagszunahmen:
Vormast 28 – 40 kg |
Mittelmast 40 - 70 kg |
Endmast ab 70 kg |
|
Weizen | 38,5 % | 38,5 % | 38,5 % |
Gerste | 35,5 % | 38,5 % | 48,0 % |
Öl | 1,5 % | 1,5 % | 0,5 % |
Sojaschrot 44 | 21,5 % | 18,5 % | 10,0 % |
Futura | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % |
- für 900 g Masttagszunahmen:
Vormast 28 – 40 kg |
Mittelmast 40 - 70 kg |
Endmast ab 70 kg |
|
Weizen | 38,5 % | 38,5 % | 38,5 % |
Gerste | 34,5 % | 37,5 % | 47,0 % |
Öl | 1,5 % | 1,5 % | 0,5 % |
Sojaschrot 44 | 22,5 % | 19,5 % | 11,0 % |
Futura | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % |

Experten
fragen
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.
activepro@josera.de
+49 (0) 9371 940 174
+49 (0) 9371 940 174
Bestellung
Sie suchen einen Partner vor Ort? Wir helfen Ihnen gerne weiter.
activepro@josera.de
+49 (0) 9371 940 174
+49 (0) 9371 940 174