
Josamin
Josamin ist ein Mineralfuttermittel für Mastschweine mit Wirkstoffpaket Protectin®
- Das Wirkstoffpaket Protectin® und ideale Aminosäuregehalte verhelfen zu einem effizienten Proteinansatz und hohen Magerfleischanteil. Dadurch erhöht sich Ihr Erlös durch hohe Auszahlungspreise.
- Organisch gebundenes Kupfer, Zink und Mangan, aber auch die optimale Vitamin-Ausstattung garantieren eine hohe Fleischqualität und dadurch zufriedene Abnehmer.
Gebindegröße: 25 kg
Fütterungsempfehlung: 3%
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Hohe Zunahmen bei gleichzeitig optimalem Fleischansatz
- durch hohe Aminosäurengehalte, die in einem angepassten Verhältnis zueinander stehen
- Zufriedene Abnehmer durch beste Fleischqualität
- durch eine ideale Vitaminausstattung
- Mehr Erlös
- denn der Enzym-Schutz-Faktor fördert hohe, gut bezahlte Muskelfleischanteile
Feature | Content |
---|---|
Calcium | 21,0 % |
Phosphor | 2,0 % |
Natrium | 5,0 % |
Magnesium | 2,0 % |
Lysin | 8,0 % |
Methionin | 2,0 % |
Threonin | 2,0 % |
Vitamin A (3a672a) | 200.000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) | 66.000 I.E. |
Vitamin E/all-rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 6.000 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 70 mg |
Vitamin B2 (3a825ii) | 150 mg |
Vitamin B6/ Pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 130 mg |
Vitamin B12 (3a835) | 1.000 mcg |
Niacinamid (3a315) | 900 mg |
Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 500 mg |
Vitamin K3 (3a710) | 75 mg |
Folsäure (3a316) | 20 mg |
Biotin (3a880) | 2.500 mcg |
Betain aus Betainhydrochlorid (3a925) | 4.650 mg |
Zink als Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest) (3b607) | 660 mg |
Mangan als Glycin-Manganchelat-Hydrat (3b506) | 160 mg |
Eisen als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat (3b103) | 785 mg |
Kupfer als Kupfer(II)-Glycinchelat-Hydrat (fest) (3b413) | 160 mg |
Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 50 mg |
Selen als Natriumselenit (3b801) | 13 mg |
- für 800 g Masttagszunahmen und hohen Fleischansatz (über 59 % MFA):
Vormast 28 - 70 kg |
Endmast ab 70 kg |
|||
Mais | -- | 10,0 % | -- | 5,0 % |
Weizen | 35,0 % | 25,0 % | 27,5 % | 22,5 % |
Gerste | 37,0 % | 37,5 % | 55,0 % | 55,0 % |
Öl | 1,0 % | 0,5 % | -- | -- |
Sojaschrot 44 | 24,0 % | 24,0 % | 14,5 % | 14,5 % |
Josamin | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % |
- für 750 g Masttagszunahmen und hohen Fleischansatz (über 59 % MFA):
Vormast 28 - 70 kg |
Endmast ab 70 kg |
|||
Mais | -- | 10,0 % | -- | 5,0 % |
Weizen | 35,0 % | 25,0 % | 30,0 % | 25,0 % |
Gerste | 38,0 % | 38,5 % | 53,5 % | 53,5 % |
Öl | 1,0 % | 0,5 % | -- | -- |
Sojaschrot 44 | 23,0 % | 23,0 % | 13,5 % | 13,5 % |
Josamin | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % |
Josamin ist ein Mineralfuttermittel für Mastschweine mit Wirkstoffpaket Protectin®
- Das Wirkstoffpaket Protectin® und ideale Aminosäuregehalte verhelfen zu einem effizienten Proteinansatz und hohen Magerfleischanteil. Dadurch erhöht sich Ihr Erlös durch hohe Auszahlungspreise.
- Organisch gebundenes Kupfer, Zink und Mangan, aber auch die optimale Vitamin-Ausstattung garantieren eine hohe Fleischqualität und dadurch zufriedene Abnehmer.
Gebindegröße: 25 kg
Fütterungsempfehlung: 3%
Feature | Content |
---|---|
Calcium | 21,0 % |
Phosphor | 2,0 % |
Natrium | 5,0 % |
Magnesium | 2,0 % |
Lysin | 8,0 % |
Methionin | 2,0 % |
Threonin | 2,0 % |
Vitamin A (3a672a) | 200.000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) | 66.000 I.E. |
Vitamin E/all-rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 6.000 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 70 mg |
Vitamin B2 (3a825ii) | 150 mg |
Vitamin B6/ Pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 130 mg |
Vitamin B12 (3a835) | 1.000 mcg |
Niacinamid (3a315) | 900 mg |
Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 500 mg |
Vitamin K3 (3a710) | 75 mg |
Folsäure (3a316) | 20 mg |
Biotin (3a880) | 2.500 mcg |
Betain aus Betainhydrochlorid (3a925) | 4.650 mg |
Zink als Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest) (3b607) | 660 mg |
Mangan als Glycin-Manganchelat-Hydrat (3b506) | 160 mg |
Eisen als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat (3b103) | 785 mg |
Kupfer als Kupfer(II)-Glycinchelat-Hydrat (fest) (3b413) | 160 mg |
Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 50 mg |
Selen als Natriumselenit (3b801) | 13 mg |
- für 800 g Masttagszunahmen und hohen Fleischansatz (über 59 % MFA):
Vormast 28 - 70 kg |
Endmast ab 70 kg |
|||
Mais | -- | 10,0 % | -- | 5,0 % |
Weizen | 35,0 % | 25,0 % | 27,5 % | 22,5 % |
Gerste | 37,0 % | 37,5 % | 55,0 % | 55,0 % |
Öl | 1,0 % | 0,5 % | -- | -- |
Sojaschrot 44 | 24,0 % | 24,0 % | 14,5 % | 14,5 % |
Josamin | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % |
- für 750 g Masttagszunahmen und hohen Fleischansatz (über 59 % MFA):
Vormast 28 - 70 kg |
Endmast ab 70 kg |
|||
Mais | -- | 10,0 % | -- | 5,0 % |
Weizen | 35,0 % | 25,0 % | 30,0 % | 25,0 % |
Gerste | 38,0 % | 38,5 % | 53,5 % | 53,5 % |
Öl | 1,0 % | 0,5 % | -- | -- |
Sojaschrot 44 | 23,0 % | 23,0 % | 13,5 % | 13,5 % |
Josamin | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % |

Experten
fragen
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.
activepro@josera.de
+49 (0) 9371 940 174
+49 (0) 9371 940 174
Bestellung
Sie suchen einen Partner vor Ort? Wir helfen Ihnen gerne weiter.
activepro@josera.de
+49 (0) 9371 940 174
+49 (0) 9371 940 174